Каталог книг
- Инфокоммуникации
- Безопасность
- Транспорт
- Инженерное образование и общетехнические дисциплины
- » Математика
- » Физика
- » Химия
- » Электротехника, энергетика, энергосбережение
- » Инженерная графика. Машиностроительное черчение. САПР в машиностроении
- » Метрология и измерительная техника. Управление качеством
- » Теория систем и системный анализ
- » Высшее образование. Аспирантура. Докторантура. Технологии образования
- » Наука в целом. Науковедение. Научно-техническая информация (НТИ)
- » Строительство. Архитектура
- » Приборостроение, машиностроение
- » Пищевая промышленность
- » Лесная промышленность
- » Экология и природопользование
- Экономика. Управление. Бизнес
- Медицина и биомедицинская техника
- Общественные науки
- Литературно-художественные издания
- Искусство, коллекционирование, хобби, спорт
Книги
Найдено 9 книг
| Автор | Название | Страниц | Цена эл. издания |
|---|---|---|---|
| LabView для новичков и специалистовISBN 5-93517-152-X | 384 стр. | ||
| Единицы измерения физических величинISBN 978-5-9912-0792-8 | 150 стр. | ||
| Метрология в оптических телекоммуникационных системахУчебное пособие для вузовISBN 978-5-9912-0796-6 | 272 стр. | ||
| Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системахУчебное пособие для вузов / Под общей редакцией | 398 стр. | ||
| Метрология, стандартизация и сертификацияУчебник для вузовISBN 978-5-9912-0703-4 | 432 стр. | ||
| Основы обеспечения единства оптико-физических измеренийСправочное пособие.ISBN 5-93517-235-6 | 151 стр. | ||
| Прикладная оптикаУчебное пособие для вузовISBN 978-5-9912-0978-6 | 104 стр. | ||
| Статистическая метрологияISBN 978-5-9912-0905-2 | 664 стр. | ||
| Эталоны в области электрорадиоизмеренийСправочное пособиеISBN 978-5-9912-0032-5 | 192 стр. | ||



